Stormwatcher's Retreat Logo




                  Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air          Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7/03/26 12:10a   56.1   56.3   56.1    95   54.7   3.0   NNE   0.50   6.0   NNE   56.1   56.3   56.3   53.4  30.102  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.062   0.000   73.1    56   56.5   73.2  10.29  .0738    0.000   200    7    100.0   10 
 7/03/26 12:20a   56.1   56.2   56.0    96   55.0   3.0    NE   0.50   8.0   NNE   56.1   56.3   56.3   53.4  30.103  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.062   0.000   73.1    56   56.5   73.2  10.29  .0738    0.000   201    7    100.0   10 
 7/03/26 12:30a   55.9   56.1   55.9    96   54.8   3.0    NE   0.50   7.0   NNE   55.9   56.1   56.1   53.2  30.102  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.0    56   56.4   73.1  10.29  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26 12:40a   55.8   55.9   55.7    96   54.7   4.0    NE   0.67   8.0   NNE   55.6   56.0   55.8   52.9  30.101  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.064   0.000   72.9    56   56.3   72.9  10.29  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26 12:50a   56.0   56.1   55.8    96   54.9   1.0    NE   0.17   5.0   ENE   56.0   56.2   56.2   53.3  30.096  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.0    56   56.4   73.1  10.29  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  1:00a   56.1   56.2   56.0    96   55.0   0.0    NE   0.00   2.0    NE   56.1   56.3   56.3   53.4  30.094  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.062   0.000   73.1    56   56.5   73.2  10.29  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  1:10a   55.8   56.1   55.8    96   54.7   1.0    NE   0.17   5.0    NE   55.8   56.0   56.0   53.1  30.092  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.064   0.000   73.2    55   56.1   73.2  10.09  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  1:20a   55.7   55.9   55.7    96   54.6   0.0    NE   0.00   2.0    NE   55.7   55.9   55.9   53.0  30.092  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.3    55   56.2   73.4  10.08  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  1:30a   55.9   55.9   55.7    96   54.8   1.0    NE   0.17   3.0    NE   55.9   56.1   56.1   53.2  30.091  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.3    55   56.2   73.4  10.08  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  1:40a   56.1   56.2   55.9    97   55.3   0.0    NE   0.00   2.0    NE   56.1   56.4   56.4   53.6  30.088  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.062   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   199    7    100.0   10 
 7/03/26  1:50a   56.6   56.7   56.1    97   55.8   0.0    NE   0.00   2.0    NE   56.6   56.9   56.9   54.1  30.087  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   200    7    100.0   10 
 7/03/26  2:00a   56.2   56.7   56.1    96   55.1   0.0    NE   0.00   2.0    NE   56.2   56.4   56.4   53.6  30.090  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.061   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   200    7    100.0   10 
 7/03/26  2:10a   55.9   56.2   55.9    96   54.8   1.0    NE   0.17   4.0    NE   55.9   56.1   56.1   53.2  30.094  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  2:20a   55.6   55.8   55.5    96   54.5   0.0    NE   0.00   2.0    NE   55.6   55.8   55.8   52.9  30.095  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   200    7    100.0   10 
 7/03/26  2:30a   55.6   55.8   55.5    96   54.5   1.0    NE   0.17   2.0    NE   55.6   55.8   55.8   52.9  30.095  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  2:40a   55.7   55.7   55.5    97   54.9   0.0    NE   0.00   1.0    NE   55.7   56.0   56.0   53.1  30.094  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   200    7    100.0   10 
 7/03/26  2:50a   55.9   55.9   55.6    97   55.1   0.0    NE   0.00   2.0    NE   55.9   56.2   56.2   53.4  30.093  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   200    7    100.0   10 
 7/03/26  3:00a   55.7   56.1   55.6    96   54.6   0.0    NE   0.00   2.0    NE   55.7   55.9   55.9   53.0  30.094  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  3:10a   55.6   55.8   55.6    97   54.8   0.0    NE   0.00   2.0    NE   55.6   55.9   55.9   53.0  30.092  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0737    0.000   205    7    100.0   10 
 7/03/26  3:20a   55.6   55.6   55.5    97   54.8   0.0    NE   0.00   2.0    NE   55.6   55.9   55.9   53.0  30.091  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  3:30a   55.4   55.6   55.4    96   54.3   0.0    NE   0.00   2.0    NE   55.4   55.6   55.6   52.7  30.092  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.067   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  3:40a   55.1   55.3   54.9    97   54.3   0.0    NE   0.00   1.0    NE   55.1   55.4   55.4   52.5  30.094  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.069   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  3:50a   55.6   55.6   55.1    97   54.8   0.0    NE   0.00   3.0    NE   55.6   55.9   55.9   53.0  30.097  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0737    0.000   205    7    100.0   10 
 7/03/26  4:00a   55.3   55.6   55.3    96   54.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   55.3   55.5   55.5   52.6  30.100  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.067   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  4:10a   55.1   55.4   55.0    97   54.3   0.0    NE   0.00   3.0    NE   55.1   55.4   55.4   52.5  30.103  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.069   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  4:20a   55.1   55.1   54.9    97   54.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   55.1   55.4   55.4   52.5  30.104  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.069   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  4:30a   55.0   55.1   55.0    97   54.2   0.0    NE   0.00   1.0    NE   55.0   55.3   55.3   52.4  30.106  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.069   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  4:40a   55.0   55.1   54.9    97   54.2   0.0    NE   0.00   1.0    NE   55.0   55.3   55.3   52.4  30.107  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.069   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  4:50a   55.4   55.4   55.0    97   54.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   55.4   55.7   55.7   52.8  30.110  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.067   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0738    0.000   201    7    100.0   10 
 7/03/26  5:00a   55.8   55.8   55.4    97   55.0   0.0    NE   0.00   2.0    NE   55.8   56.1   56.1   53.2  30.113  0.01  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.064   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  5:10a   56.0   56.0   55.8    97   55.2   1.0    NE   0.17   3.0    NE   56.0   56.3   56.3   53.5  30.111  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  5:20a   56.4   56.4   56.0    97   55.6   1.0    NE   0.17   4.0    NE   56.4   56.7   56.7   53.9  30.109  0.01  0.04     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.060   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  5:30a   56.7   56.7   56.4    97   55.9   1.0    NE   0.17   2.0    NE   56.7   57.0   57.0   54.2  30.111  0.00  0.04     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  5:40a   56.7   56.8   56.7    97   55.9   0.0    NE   0.00   1.0    NE   56.7   57.0   57.0   54.2  30.113  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  5:50a   56.4   56.7   56.4    97   55.6   0.0    NE   0.00   2.0    NE   56.4   56.7   56.7   53.9  30.109  0.00  0.00     1     0.01      5     0.0  0.00   0.0   0.060   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  6:00a   56.5   56.5   56.4    97   55.7   0.0    NE   0.00   2.0    NE   56.5   56.8   56.8   54.1  30.106  0.00  0.00     6     0.09      7     0.0  0.00   0.0   0.059   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  6:10a   56.8   56.8   56.5    97   56.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   56.8   57.1   57.1   54.5  30.109  0.00  0.00    11     0.16     14     0.0  0.00   0.0   0.057   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  6:20a   57.0   57.0   56.8    97   56.2   0.0    NE   0.00   1.0    NE   57.0   57.3   57.3   55.0  30.111  0.00  0.00    23     0.33     30     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  6:30a   56.9   57.1   56.9    97   56.1   0.0    NE   0.00   2.0    NE   56.9   57.2   57.2   55.3  30.115  0.00  0.00    42     0.60     47     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  6:40a   56.0   56.8   56.0    97   55.2   2.0    NE   0.33   3.0    NE   56.0   56.3   56.3   54.3  30.119  0.00  0.00    37     0.53     40     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  6:50a   56.1   56.1   56.0    97   55.3   1.0    NE   0.17   3.0    NE   56.1   56.4   56.4   56.9  30.118  0.00  0.00    48     0.69     54     0.0  0.00   0.0   0.062   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  7:00a   56.2   56.3   56.1    97   55.4   1.0    NE   0.17   2.0    NE   56.2   56.5   56.5   57.3  30.116  0.00  0.00    56     0.80     67     0.0  0.00   0.0   0.061   0.000   73.6    54   55.9   73.6   9.88  .0738    0.001   202    7    100.0   10 
 7/03/26  7:10a   56.7   56.7   56.3    98   56.1   1.0    NE   0.17   2.0    NE   56.7   57.0   57.0   58.4  30.117  0.01  0.00    70     1.00     76     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   73.6    54   55.9   73.6   9.88  .0738    0.000   201    7    100.0   10 
 7/03/26  7:20a   57.0   57.1   56.7    97   56.2   1.0    NE   0.17   3.0    NE   57.0   57.3   57.3   59.4  30.121  0.00  0.00    88     1.26     95     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   73.6    54   55.9   73.6   9.88  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  7:30a   57.1   57.2   57.0    98   56.5   2.0    NE   0.33   4.0    NE   57.1   57.4   57.4   59.9  30.121  0.00  0.00   101     1.45    107     0.0  0.00   0.0   0.055   0.000   73.7    54   56.0   73.7   9.88  .0738    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  7:40a   57.1   57.2   57.0    98   56.5   2.0    NE   0.33   4.0    NE   57.1   57.4   57.4   60.1  30.121  0.00  0.00   109     1.56    116     0.0  0.00   0.0   0.055   0.000   73.7    54   56.0   73.7   9.88  .0738    0.000   205    7    100.0   10 
 7/03/26  7:50a   56.9   57.1   56.9    98   56.3   2.0    NE   0.33   4.0    NE   56.9   57.2   57.2   59.6  30.121  0.00  0.00   105     1.51    113     0.1  0.01   0.5   0.056   0.000   73.7    54   56.0   73.7   9.88  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  8:00a   57.2   57.2   56.9    98   56.6   2.0    NE   0.33   4.0    NE   57.2   57.5   57.5   60.4  30.123  0.00  0.00   121     1.73    132     0.3  0.02   0.5   0.054   0.000   73.8    54   56.1   73.9   9.87  .0738    0.002   202    7    100.0   10 
 7/03/26  8:10a   56.8   57.2   56.8    98   56.2   2.0    NE   0.33   4.0    NE   56.8   57.1   57.1   60.7  30.126  0.00  0.00   147     2.11    156     0.6  0.04   0.6   0.057   0.000   73.8    54   56.1   73.9   9.87  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  8:20a   57.0   57.0   56.8    98   56.4   3.0    NE   0.50   7.0   NNE   57.0   57.3   57.3   60.9  30.129  0.00  0.00   151     2.16    165     0.6  0.04   0.7   0.056   0.000   73.8    54   56.1   73.9   9.87  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  8:30a   57.1   57.2   57.0    98   56.5   3.0     N   0.50   5.0    NE   57.1   57.4   57.4   60.6  30.131  0.00  0.00   145     2.08    155     0.7  0.05   0.8   0.055   0.000   73.9    54   56.2   74.0   9.87  .0738    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  8:40a   57.5   57.5   57.1    98   56.9   2.0    NE   0.33   5.0     N   57.5   57.8   57.8   61.4  30.129  0.00  0.00   163     2.34    167     0.9  0.06   1.0   0.052   0.000   73.9    54   56.2   74.0   9.87  .0738    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  8:50a   57.8   57.8   57.4    98   57.2   2.0     N   0.33   5.0    NE   57.8   58.2   58.2   62.6  30.130  0.00  0.00   192     2.75    216     1.1  0.08   1.2   0.050   0.000   74.0    54   56.3   74.1   9.87  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  9:00a   57.5   57.8   57.4    98   56.9   3.0     N   0.50   5.0     N   57.5   57.8   57.8   63.4  30.130  0.00  0.00   240     3.44    260     1.3  0.09   1.4   0.052   0.000   74.0    54   56.3   74.1   9.87  .0737    0.003   201    7    100.0   10 
 7/03/26  9:10a   57.2   57.4   57.2    98   56.6   3.0     N   0.50   5.0     N   57.2   57.5   57.5   63.4  30.131  0.00  0.00   259     3.71    278     1.5  0.11   1.6   0.054   0.000   74.1    54   56.4   74.2   9.87  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  9:20a   57.7   57.7   57.2    98   57.1   3.0   NNE   0.50   5.0   NNE   57.7   58.0   58.0   63.7  30.134  0.00  0.00   258     3.70    271     1.7  0.12   1.8   0.051   0.000   74.2    54   56.5   74.4   9.87  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  9:30a   58.4   58.4   57.7    98   57.8   3.0    NE   0.50   8.0   ENE   58.4   58.8   58.8   65.6  30.135  0.00  0.00   313     4.49    332     2.2  0.16   2.3   0.046   0.000   74.2    54   56.5   74.4   9.87  .0737    0.000   205    7    100.0   10 
 7/03/26  9:40a   58.6   58.6   58.4    98   58.0   3.0   NNE   0.50   9.0   NNE   58.6   59.0   59.0   66.2  30.134  0.00  0.00   337     4.83    387     2.4  0.17   2.5   0.044   0.000   74.2    54   56.5   74.4   9.87  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  9:50a   57.8   58.5   57.6    98   57.2   4.0     N   0.67   9.0     N   57.8   58.2   58.2   64.2  30.134  0.00  0.00   291     4.17    341     2.6  0.19   2.8   0.050   0.000   74.3    54   56.6   74.5   9.86  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26 10:00a   58.0   58.1   57.8    98   57.4   4.0    NE   0.67  10.0     N   58.0   58.4   58.4   66.0  30.132  0.00  0.00   376     5.39    415     2.9  0.21   3.1   0.049   0.000   74.3    54   56.6   74.5   9.86  .0737    0.006   201    7    100.0   10 
 7/03/26 10:10a   58.1   58.4   58.0    98   57.5   5.0   NNE   0.83   9.0   NNE   57.7   58.5   58.1   64.8  30.131  0.00  0.00   336     4.82    362     2.7  0.19   2.8   0.048   0.000   74.4    54   56.7   74.6   9.86  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26 10:20a   58.2   58.3   57.9    98   57.6   5.0    NE   0.83   9.0   NNE   57.8   58.6   58.2   65.0  30.127  0.00  0.00   350     5.02    385     2.6  0.19   2.9   0.047   0.000   74.4    54   56.7   74.6   9.86  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26 10:30a   58.5   58.6   58.2    98   57.9   5.0    NE   0.83  10.0   NNE   58.2   58.9   58.6   66.1  30.125  0.00  0.00   392     5.62    422     2.9  0.21   3.0   0.045   0.000   74.5    54   56.8   74.8   9.86  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26 10:40a   58.4   58.7   58.4    98   57.8   6.0   NNE   1.00  12.0   NNE   57.7   58.8   58.1   65.8  30.126  0.00  0.00   409     5.86    429     3.0  0.21   3.1   0.046   0.000   74.7    54   56.9   75.0   9.86  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26 10:50a   58.5   58.5   58.3    98   57.9   6.0   NNE   1.00  10.0   NNE   57.8   58.9   58.2   66.4  30.124  0.00  0.00   439     6.29    448     3.4  0.24   3.5   0.045   0.000   74.7    54   56.9   75.0   9.86  .0736    0.000   205    7    100.0   10 
 7/03/26 11:00a   58.4   58.8   58.3    98   57.8   5.0   NNE   0.83  10.0     N   58.1   58.8   58.5   67.0  30.125  0.00  0.00   461     6.61    496     3.7  0.26   3.8   0.046   0.000   74.8    54   57.0   75.2   9.85  .0736    0.008   203    7    100.0   10 
 7/03/26 11:10a   59.0   59.0   58.4    98   58.4   6.0   NNE   1.00  11.0   NNE   58.4   59.5   58.9   67.6  30.125  0.00  0.00   480     6.88    529     3.9  0.28   4.2   0.042   0.000   74.9    54   57.1   75.3   9.85  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
 7/03/26 11:20a   59.2   59.2   58.9    98   58.6   7.0   NNE   1.17  12.0   NNE   58.2   59.7   58.7   68.3  30.127  0.00  0.00   558     8.00    598     4.3  0.31   4.5   0.040   0.000   75.0    54   57.2   75.4   9.85  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26 11:30a   59.3   59.4   59.1    98   58.7   7.0   NNE   1.17  12.0     N   58.4   59.8   58.9   68.2  30.127  0.00  0.00   536     7.68    570     4.2  0.30   4.4   0.040   0.000   75.1    54   57.3   75.5   9.85  .0735    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26 11:40a   59.8   59.8   59.1    98   59.2   6.0   NNE   1.00  12.0    NE   59.4   60.3   59.9   69.1  30.126  0.00  0.00   513     7.35    594     4.1  0.29   4.7   0.036   0.000   75.2    54   57.4   75.6   9.85  .0735    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26 11:50a   60.1   60.1   59.6    97   59.2   6.0   NNE   1.00  12.0   NNE   59.7   60.6   60.2   70.9  30.123  0.00  0.00   638     9.15    714     5.0  0.36   5.3   0.034   0.000   75.3    54   57.5   75.7   9.84  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26 12:00p   60.0   60.2   59.9    97   59.1   8.0   NNE   1.33  12.0   NNE   58.5   60.5   59.0   69.5  30.123  0.00  0.00   702    10.06    791     5.5  0.39   6.0   0.035   0.000   75.4    54   57.6   75.7   9.84  .0735    0.012   203    7    100.0   10 
 7/03/26 12:10p   59.4   60.2   59.4    96   58.3   9.0   NNE   1.50  14.0     N   57.0   59.8   57.4   67.7  30.127  0.00  0.00   747    10.71    833     5.9  0.42   6.4   0.039   0.000   75.5    53   57.2   75.8   9.65  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26 12:20p   59.5   59.6   59.3    96   58.4   8.0   NNE   1.33  12.0   NNW   57.9   59.9   58.3   68.3  30.125  0.00  0.00   632     9.06    656     5.1  0.36   5.4   0.038   0.000   75.6    54   57.8   75.9   9.84  .0735    0.000   201    7    100.0   10 
 7/03/26 12:30p   59.9   59.9   59.3    96   58.8   7.0   NNE   1.17  12.0   NNE   59.1   60.3   59.5   70.5  30.121  0.00  0.00   719    10.31    837     5.8  0.41   6.3   0.035   0.000   75.7    53   57.4   75.9   9.65  .0734    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26 12:40p   60.4   60.6   60.0    96   59.3   7.0   NNE   1.17  15.0    NE   59.7   60.9   60.2   71.2  30.121  0.00  0.00   710    10.18    798     6.0  0.43   6.5   0.032   0.000   75.8    53   57.4   76.0   9.65  .0734    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26 12:50p   60.4   60.7   60.4    96   59.3   7.0   NNE   1.17  13.0   NNE   59.7   60.9   60.2   71.3  30.121  0.00  0.00   726    10.41    773     6.1  0.44   6.2   0.032   0.000   75.9    53   57.5   76.1   9.65  .0734    0.000   205    7    100.0   10 
 7/03/26  1:00p   60.7   60.8   60.5    96   59.6   7.0   NNE   1.17  14.0   NNE   60.0   61.2   60.5   71.3  30.119  0.00  0.00   666     9.55    680     5.7  0.41   5.9   0.030   0.000   75.9    53   57.5   76.1   9.65  .0734    0.015   203    7    100.0   10 
 7/03/26  1:10p   60.6   61.0   60.6    95   59.2   8.0   NNE   1.33  13.0   NNE   59.2   61.1   59.7   69.4  30.120  0.00  0.00   604     8.66    628     5.2  0.37   5.5   0.031   0.000   76.0    53   57.6   76.2   9.65  .0734    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  1:20p   61.0   61.1   60.6    95   59.6   7.0    NE   1.17  13.0   NNE   60.4   61.5   60.9   70.6  30.119  0.00  0.00   569     8.16    606     5.0  0.36   5.3   0.028   0.000   76.0    53   57.6   76.2   9.65  .0734    0.000   201    7    100.0   10 
 7/03/26  1:30p   61.1   61.1   60.9    95   59.7   8.0    NE   1.33  13.0     E   59.8   61.6   60.3   70.0  30.120  0.00  0.00   604     8.66    656     5.2  0.37   5.7   0.027   0.000   76.1    53   57.7   76.3   9.65  .0734    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  1:40p   60.9   61.1   60.9    95   59.5   7.0    NE   1.17  12.0    NE   60.3   61.4   60.8   70.1  30.121  0.00  0.00   542     7.77    580     4.8  0.34   4.9   0.028   0.000   76.2    53   57.8   76.4   9.65  .0734    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  1:50p   61.2   61.2   60.9    95   59.8   6.0    NE   1.00  13.0    NE   61.0   61.7   61.5   70.3  30.121  0.00  0.00   492     7.05    508     4.4  0.31   4.7   0.026   0.000   76.2    53   57.8   76.4   9.65  .0734    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  2:00p   61.6   61.6   61.2    95   60.2   7.0    NE   1.17  13.0    NE   61.2   62.2   61.8   71.4  30.121  0.00  0.00   558     8.00    582     4.9  0.35   5.1   0.024   0.000   76.3    53   57.9   76.5   9.65  .0733    0.012   202    7    100.0   10 
 7/03/26  2:10p   62.1   62.1   61.5    94   60.4   7.0    NE   1.17  14.0   NNE   61.8   62.8   62.5   73.1  30.118  0.00  0.00   641     9.19    696     5.6  0.40   6.0   0.020   0.000   76.3    53   57.9   76.5   9.65  .0733    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  2:20p   62.8   62.8   62.1    94   61.0   7.0    NE   1.17  14.0   NNE   62.7   63.6   63.5   74.7  30.116  0.00  0.00   734    10.52    761     6.3  0.45   6.5   0.015   0.000   76.4    53   58.0   76.5   9.65  .0733    0.000   200    7    100.0   10 
 7/03/26  2:30p   62.8   63.2   62.8    93   60.7   7.0   NNE   1.17  15.0   NNE   62.7   63.5   63.4   74.7  30.116  0.00  0.00   782    11.21    833     6.5  0.46   6.8   0.015   0.000   76.4    53   58.0   76.5   9.65  .0733    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  2:40p   62.9   63.0   62.6    92   60.5   8.0   NNE   1.33  13.0   NNE   62.0   63.6   62.7   73.5  30.112  0.00  0.00   747    10.71    780     6.3  0.45   6.5   0.015   0.000   76.2    54   58.3   76.4   9.83  .0733    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  2:50p   63.3   63.4   63.0    92   60.9   6.0    NE   1.00  12.0    NE   63.3   64.1   64.1   75.6  30.114  0.00  0.00   740    10.61    773     6.1  0.44   6.3   0.012   0.000   76.1    54   58.2   76.3   9.83  .0733    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  3:00p   62.8   63.6   62.8    91   60.1   7.0   NNE   1.17  12.0     N   62.7   63.5   63.4   74.4  30.112  0.00  0.00   703    10.08    812     5.8  0.41   6.3   0.015   0.000   75.9    54   58.1   76.2   9.83  .0734    0.016   201    7    100.0   10 
 7/03/26  3:10p   63.1   63.4   62.8    91   60.4   7.0   NNE   1.17  12.0   NNE   63.0   63.8   63.7   74.9  30.112  0.00  0.00   757    10.85    846     6.0  0.43   6.4   0.013   0.000   75.8    54   58.0   76.1   9.83  .0734    0.000   202    7    100.0   10 
 7/03/26  3:20p   62.6   63.1   62.6    91   59.9   7.0   NNE   1.17  11.0   NNE   62.4   63.2   63.0   73.8  30.114  0.00  0.00   665     9.53    729     5.5  0.39   5.9   0.017   0.000   75.7    54   57.9   76.0   9.84  .0734    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  3:30p   62.2   62.6   62.0    91   59.5   8.0   NNE   1.33  12.0   NNW   61.1   62.8   61.7   72.2  30.117  0.00  0.00   692     9.92    752     5.4  0.39   6.2   0.019   0.000   75.7    54   57.9   76.0   9.84  .0734    0.000   204    7    100.0   10 
 7/03/26  3:40p   62.7   62.7   62.2    91   60.0   7.0   NNE   1.17  13.0   NNE   62.5   63.4   63.2   73.0  30.125  0.00  0.00   559     8.01    622     4.9  0.35   5.9   0.016   0.000   75.7    54   57.9   76.0   9.84  .0734    0.000   203    7    100.0   10 
 7/03/26  3:50p   62.4   62.7   62.2    91   59.7   8.0   NNE   1.33  13.0   NNE   61.4   63.0   62.0   72.2  30.122  0.00  0.00   646     9.26    789     4.9  0.35   5.5   0.018   0.000   75.7    54   57.9   76.0   9.84  .0734    0.000   200    7    100.0   10 
 7/03/26  4:00p   63.0   63.1   62.5    91   60.3   7.0   NNE   1.17  12.0   NNE   62.9   63.7   63.6   74.0  30.121  0.00  0.00   598     8.57    759     4.5  0.32   5.0   0.014   0.000   75.7    54   57.9   76.0   9.84  .0734    0.015   203    7    100.0   10 
