Stormwatcher's Retreat Logo




                  Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air          Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/14/26 12:10a   51.2   51.4   51.2    88   47.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   51.2   51.3   51.3   48.7  30.252  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.096   0.000   73.1    52   54.4   72.8   9.59  .0743    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26 12:20a   50.5   51.2   50.5    87   46.8   1.0    NE   0.17   2.0    NE   50.5   50.6   50.6   48.0  30.249  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.101   0.000   73.1    52   54.4   72.8   9.59  .0742    0.000   205    7    100.0   10 
10/14/26 12:30a   50.2   50.5   50.2    87   46.5   0.0    NE   0.00   2.0    NE   50.2   50.4   50.4   47.8  30.250  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.103   0.000   73.0    52   54.3   72.7   9.59  .0743    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26 12:40a   50.6   50.6   50.2    87   46.9   0.0     E   0.00   1.0     E   50.6   50.7   50.7   48.1  30.250  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.100   0.000   72.9    52   54.2   72.6   9.59  .0743    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26 12:50a   50.6   50.8   50.6    87   46.9   2.0     E   0.33   4.0   ENE   50.6   50.7   50.7   48.1  30.251  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.100   0.000   72.9    52   54.2   72.6   9.59  .0743    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  1:00a   50.8   50.9   50.6    86   46.8   1.0   ENE   0.17   3.0   ENE   50.8   50.9   50.9   48.3  30.253  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.099   0.000   72.8    52   54.1   72.4   9.59  .0743    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  1:10a   51.6   51.6   50.8    86   47.5   1.0   ENE   0.17   3.0   ENE   51.6   51.6   51.6   49.0  30.259  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.093   0.000   72.7    52   54.1   72.3   9.60  .0743    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  1:20a   52.1   52.2   51.6    86   48.0   0.0   ENE   0.00   2.0   ENE   52.1   52.1   52.1   49.5  30.261  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.090   0.000   72.7    52   54.1   72.3   9.60  .0743    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  1:30a   51.7   52.1   51.7    86   47.6   0.0   ENE   0.00   1.0   ENE   51.7   51.7   51.7   49.1  30.261  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.092   0.000   72.7    52   54.1   72.3   9.60  .0743    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  1:40a   51.3   51.7   51.2    86   47.3   0.0   ENE   0.00   1.0   ENE   51.3   51.3   51.3   48.7  30.260  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.095   0.000   72.6    52   54.0   72.1   9.60  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  1:50a   50.6   51.2   50.6    86   46.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   50.6   50.7   50.7   48.1  30.258  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.100   0.000   72.5    52   53.9   72.0   9.60  .0744    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  2:00a   50.0   50.6   50.0    86   46.0   0.0   ENE   0.00   1.0   ENE   50.0   50.1   50.1   47.4  30.266  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.104   0.000   72.5    52   53.9   72.0   9.60  .0744    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  2:10a   50.3   50.3   49.9    87   46.6   0.0   ENE   0.00   1.0   ENE   50.3   50.5   50.5   47.9  30.269  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.102   0.000   72.4    52   53.8   71.8   9.60  .0744    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  2:20a   49.9   50.3   49.9    87   46.2   0.0   ENE   0.00   1.0   ENE   49.9   50.1   50.1   47.5  30.270  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.105   0.000   72.4    52   53.8   71.8   9.60  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  2:30a   49.3   49.9   49.3    86   45.3   0.0   ENE   0.00   1.0   ENE   49.3   49.4   49.4   46.7  30.268  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.109   0.000   72.3    52   53.7   71.7   9.60  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  2:40a   48.6   49.3   48.6    87   44.9   0.0   ENE   0.00   2.0   ENE   48.6   48.7   48.7   46.0  30.266  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.114   0.000   72.3    52   53.7   71.7   9.60  .0744    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  2:50a   48.7   48.7   48.5    87   45.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   48.7   48.9   48.9   46.2  30.270  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.113   0.000   72.2    52   53.6   71.5   9.61  .0745    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  3:00a   48.8   48.8   48.6    87   45.1   0.0   ENE   0.00   1.0   ENE   48.8   49.0   49.0   46.3  30.267  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.113   0.000   72.2    52   53.6   71.5   9.61  .0744    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  3:10a   48.8   48.8   48.7    87   45.1   0.0   ENE   0.00   2.0   ENE   48.8   49.0   49.0   46.3  30.264  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.113   0.000   72.1    52   53.5   71.4   9.61  .0745    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  3:20a   49.2   49.2   48.8    87   45.5   1.0   ENE   0.17   3.0   ENE   49.2   49.4   49.4   46.7  30.257  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.110   0.000   72.1    52   53.5   71.4   9.61  .0744    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  3:30a   49.9   49.9   49.2    86   45.9   0.0     E   0.00   2.0     E   49.9   50.0   50.0   47.3  30.257  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.105   0.000   72.0    52   53.4   71.3   9.61  .0745    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  3:40a   50.3   50.3   49.9    86   46.3   2.0     E   0.33   7.0     E   50.3   50.4   50.4   47.8  30.251  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.102   0.000   71.9    52   53.3   71.1   9.61  .0745    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  3:50a   51.6   51.6   50.3    84   46.9   3.0     E   0.50   7.0     E   51.5   51.6   51.5   48.9  30.253  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.093   0.000   71.9    52   53.3   71.1   9.61  .0745    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  4:00a   52.4   52.4   51.6    83   47.4   1.0     E   0.17   4.0     E   52.4   52.3   52.3   49.7  30.256  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   71.8    52   53.2   71.0   9.61  .0745    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  4:10a   53.0   53.0   52.4    82   47.7   1.0   ESE   0.17   2.0   ESE   53.0   52.8   52.8   50.2  30.258  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   71.8    52   53.2   71.0   9.61  .0745    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  4:20a   53.2   53.2   53.0    81   47.5   1.0   ESE   0.17   3.0   ESE   53.2   52.9   52.9   50.3  30.263  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   71.7    52   53.1   70.8   9.62  .0745    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  4:30a   52.7   53.2   52.6    81   47.0   1.0   ESE   0.17   5.0   NNE   52.7   52.5   52.5   49.9  30.267  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   71.7    52   53.1   70.8   9.62  .0745    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  4:40a   52.5   52.7   52.4    83   47.5   1.0   NNE   0.17   4.0   ENE   52.5   52.4   52.4   49.8  30.264  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   71.7    52   53.1   70.8   9.62  .0745    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  4:50a   52.2   52.5   52.2    84   47.5   0.0   NNE   0.00   1.0   NNE   52.2   52.1   52.1   49.5  30.269  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.089   0.000   71.6    52   53.0   70.7   9.62  .0746    0.000   205    7    100.0   10 
10/14/26  5:00a   52.0   52.2   52.0    85   47.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   52.0   52.0   52.0   49.4  30.272  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.090   0.000   71.6    52   53.0   70.7   9.62  .0746    0.001   202    7    100.0   10 
10/14/26  5:10a   51.4   52.0   51.4    86   47.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   51.4   51.4   51.4   48.8  30.275  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.094   0.000   71.7    52   53.1   70.8   9.62  .0746    0.000   200    7    100.0   10 
10/14/26  5:20a   50.6   51.4   50.6    86   46.6   0.0   NNE   0.00   3.0   NNE   50.6   50.7   50.7   48.1  30.276  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.100   0.000   71.8    52   53.2   71.0   9.61  .0745    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  5:30a   50.0   50.6   50.0    87   46.3   0.0   NNE   0.00   1.0   NNE   50.0   50.2   50.2   47.6  30.274  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.104   0.000   71.9    52   53.3   71.1   9.61  .0745    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  5:40a   49.5   50.0   49.5    87   45.8   1.0   NNE   0.17   4.0   NNE   49.5   49.7   49.7   47.0  30.273  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.108   0.000   72.0    52   53.4   71.3   9.61  .0745    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  5:50a   49.3   49.5   49.3    88   45.9   0.0   NNE   0.00   2.0   NNE   49.3   49.5   49.5   46.8  30.274  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.109   0.000   72.2    52   53.6   71.5   9.61  .0745    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  6:00a   49.4   49.4   49.1    88   46.0   0.0   NNE   0.00   1.0   NNE   49.4   49.6   49.6   46.9  30.269  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.108   0.000   72.3    52   53.7   71.7   9.60  .0744    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  6:10a   49.8   49.8   49.3    88   46.4   0.0   NNE   0.00   3.0   NNE   49.8   50.0   50.0   47.4  30.269  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.106   0.000   72.5    52   53.9   72.0   9.60  .0744    0.000   205    7    100.0   10 
10/14/26  6:20a   50.6   50.6   49.8    88   47.2   1.0   NNE   0.17   3.0   NNE   50.6   50.8   50.8   48.2  30.276  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.100   0.000   72.6    52   54.0   72.1   9.60  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  6:30a   51.1   51.2   50.6    87   47.4   1.0   NNE   0.17   3.0   NNE   51.1   51.2   51.2   48.6  30.277  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.097   0.000   72.7    52   54.1   72.3   9.60  .0744    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  6:40a   51.4   51.4   51.2    86   47.4   1.0   NNE   0.17   2.0   NNE   51.4   51.4   51.4   48.8  30.280  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.094   0.000   72.8    52   54.1   72.4   9.59  .0744    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  6:50a   51.4   51.4   51.3    86   47.4   0.0   NNE   0.00   1.0   NNE   51.4   51.4   51.4   48.8  30.283  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.094   0.000   72.9    52   54.2   72.6   9.59  .0744    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  7:00a   51.5   51.5   51.4    86   47.5   0.0   NNE   0.00   1.0   NNE   51.5   51.5   51.5   48.9  30.282  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.094   0.000   73.0    52   54.3   72.7   9.59  .0743    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  7:10a   51.3   51.5   51.3    87   47.6   1.0   NNE   0.17   6.0   ESE   51.3   51.4   51.4   48.8  30.280  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.095   0.000   73.1    52   54.4   72.8   9.59  .0743    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  7:20a   51.2   51.4   51.1    86   47.2   3.0   NNE   0.50  10.0     E   51.0   51.2   51.0   48.4  30.283  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.096   0.000   73.2    52   54.5   72.9   9.59  .0743    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  7:30a   51.6   51.6   51.1    86   47.5   2.0   NNE   0.33   6.0    NE   51.6   51.6   51.6   49.1  30.281  0.00  0.00     5     0.07      7     0.0  0.00   0.0   0.093   0.000   73.1    52   54.4   72.8   9.59  .0743    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  7:40a   52.2   52.2   51.6    85   47.8   1.0   NNE   0.17   5.0     E   52.2   52.2   52.2   49.8  30.285  0.00  0.00     9     0.13     11     0.0  0.00   0.0   0.089   0.000   73.1    52   54.4   72.8   9.59  .0743    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  7:50a   52.7   52.7   52.2    84   48.0   1.0   NNE   0.17   2.0   NNE   52.7   52.6   52.6   50.4  30.287  0.00  0.00    13     0.19     18     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   73.0    52   54.3   72.7   9.59  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  8:00a   52.8   52.8   52.7    83   47.8   0.0   NNE   0.00   2.0   NNE   52.8   52.6   52.6   50.6  30.287  0.00  0.00    25     0.36     30     0.0  0.00   0.0   0.085   0.000   73.0    52   54.3   72.7   9.59  .0744    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  8:10a   53.1   53.1   52.8    83   48.1   0.0   NNE   0.00   2.0   NNE   53.1   52.9   52.9   51.0  30.290  0.00  0.00    28     0.40     30     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   72.9    52   54.2   72.6   9.59  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  8:20a   53.3   53.3   53.0    82   47.9   2.0     E   0.33   7.0   ENE   53.3   53.1   53.1   51.2  30.287  0.00  0.00    28     0.40     30     0.0  0.00   0.0   0.081   0.000   72.9    52   54.2   72.6   9.59  .0744    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  8:30a   54.1   54.1   53.4    82   48.7   3.0     E   0.50   8.0   ENE   54.1   53.9   53.9   53.7  30.287  0.00  0.00    38     0.54     51     0.0  0.00   0.0   0.076   0.000   72.8    52   54.1   72.4   9.59  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  8:40a   54.3   54.3   54.1    81   48.6   5.0     E   0.83  10.0   ESE   53.3   54.0   53.0   56.2  30.287  0.00  0.00   127     1.82    213     0.0  0.00   0.0   0.074   0.000   72.8    52   54.1   72.4   9.59  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  8:50a   54.7   54.7   54.2    80   48.6   6.0     E   1.00  11.0   ESE   53.2   54.4   52.9   59.3  30.289  0.00  0.00   226     3.24    237     0.0  0.00   0.0   0.072   0.000   72.8    52   54.1   72.4   9.59  .0744    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  9:00a   55.3   55.3   54.7    80   49.2   6.0   ENE   1.00  10.0     E   54.0   55.0   53.7   60.5  30.289  0.00  0.00   244     3.50    262     0.0  0.00   0.0   0.067   0.000   72.8    52   54.1   72.4   9.59  .0744    0.003   200    7    100.0   10 
10/14/26  9:10a   55.6   55.6   55.3    79   49.2   3.0     E   0.50   8.0     E   55.6   55.2   55.2   60.7  30.289  0.00  0.00   192     2.75    258     0.5  0.04   0.5   0.065   0.000   72.8    52   54.1   72.4   9.59  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  9:20a   55.6   55.6   55.5    79   49.2   5.0   ENE   0.83  11.0   ENE   54.8   55.2   54.4   58.1  30.292  0.00  0.00   144     2.06    232     0.6  0.04   0.6   0.065   0.000   72.7    52   54.1   72.3   9.60  .0744    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  9:30a   56.4   56.4   55.6    79   50.0   5.0     E   0.83  10.0     E   55.7   56.0   55.3   62.7  30.296  0.00  0.00   269     3.86    294     0.7  0.05   0.8   0.060   0.000   72.7    52   54.1   72.3   9.60  .0744    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  9:40a   57.3   57.4   56.5    78   50.5   5.0   ENE   0.83  10.0     E   56.8   56.9   56.4   64.0  30.294  0.00  0.00   278     3.99    336     0.8  0.06   0.9   0.053   0.000   72.7    52   54.1   72.3   9.60  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  9:50a   58.2   58.2   57.4    78   51.4   4.0     E   0.67  10.0   ENE   58.2   57.9   57.9   66.6  30.298  0.00  0.00   346     4.96    359     1.0  0.07   1.1   0.047   0.000   72.7    52   54.1   72.3   9.60  .0744    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26 10:00a   58.0   58.6   58.0    77   50.8   3.0     N   0.50   9.0    NE   58.0   57.6   57.6   66.6  30.302  0.00  0.00   372     5.33    381     1.2  0.09   1.3   0.049   0.000   72.7    52   54.1   72.3   9.60  .0744    0.006   202    7    100.0   10 
10/14/26 10:10a   56.5   58.0   56.5    80   50.4   3.0   NNE   0.50   7.0   NNE   56.5   56.2   56.2   65.4  30.303  0.00  0.00   389     5.58    396     1.3  0.09   1.4   0.059   0.000   72.7    52   54.1   72.3   9.60  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26 10:20a   55.7   56.4   55.7    82   50.3   3.0   NNE   0.50   6.0   NNW   55.7   55.5   55.5   64.8  30.301  0.00  0.00   397     5.69    410     1.5  0.11   1.6   0.065   0.000   72.6    50   52.9   71.9   9.25  .0745    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26 10:30a   55.7   55.8   55.6    83   50.6   2.0     N   0.33   5.0   NNE   55.7   55.5   55.5   65.1  30.301  0.00  0.00   422     6.05    429     1.7  0.12   1.7   0.065   0.000   72.4    50   52.7   71.7   9.25  .0745    0.000   205    7    100.0   10 
10/14/26 10:40a   55.6   55.7   55.4    83   50.5   5.0     N   0.83   9.0     N   54.8   55.4   54.6   64.3  30.301  0.00  0.00   441     6.32    450     1.8  0.13   1.9   0.065   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0745    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26 10:50a   56.3   56.3   55.5    82   50.9   5.0   NNE   0.83  10.0   NNE   55.6   56.1   55.4   65.3  30.296  0.00  0.00   460     6.59    469     2.0  0.14   2.1   0.060   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0745    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26 11:00a   56.8   56.9   56.3    82   51.4   5.0   NNE   0.83  10.0     N   56.2   56.6   56.0   66.0  30.293  0.00  0.00   478     6.85    485     2.2  0.16   2.2   0.057   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0745    0.009   204    7    100.0   10 
10/14/26 11:10a   57.5   57.5   56.8    83   52.4   4.0   NNE   0.67  10.0    NE   57.5   57.3   57.3   67.4  30.291  0.00  0.00   491     7.04    497     2.3  0.16   2.4   0.052   0.000   72.2    51   53.1   71.5   9.41  .0745    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26 11:20a   61.1   61.1   57.6    80   54.9   4.0   ENE   0.67  10.0    NE   61.1   61.1   61.1   71.4  30.286  0.00  0.00   507     7.27    513     2.5  0.18   2.6   0.027   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0745    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26 11:30a   63.8   63.8   61.1    74   55.4   3.0   ENE   0.50   8.0   ENE   63.8   63.8   63.8   74.2  30.283  0.00  0.00   522     7.48    527     2.8  0.20   3.0   0.008   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0745    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26 11:40a   63.5   64.9   63.5    71   53.9   1.0     S   0.17   4.0   ENE   63.5   63.3   63.3   73.7  30.285  0.00  0.00   532     7.63    536     3.1  0.22   3.1   0.010   0.000   72.3    51   53.2   71.6   9.40  .0745    0.000   200    7    100.0   10 
10/14/26 11:50a   59.4   63.4   59.4    77   52.2   4.0     N   0.67   9.0   NNE   59.4   59.1   59.1   69.4  30.284  0.00  0.00   540     7.74    543     3.1  0.22   3.2   0.039   0.000   72.4    51   53.2   71.7   9.40  .0745    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26 12:00p   58.0   59.3   57.9    81   52.2   7.0   NNE   1.17  11.0     N   56.8   57.8   56.6   66.8  30.282  0.00  0.00   548     7.86    552     3.1  0.22   3.1   0.049   0.000   72.4    51   53.2   71.7   9.40  .0745    0.012   203    7    100.0   10 
10/14/26 12:10p   57.8   58.0   57.6    81   52.0   7.0     N   1.17  10.0    NE   56.6   57.6   56.4   66.6  30.283  0.00  0.00   555     7.96    557     3.1  0.22   3.2   0.050   0.000   72.5    51   53.3   71.9   9.40  .0745    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26 12:20p   58.1   58.2   57.7    80   52.0   8.0   NNE   1.33  11.0   NNE   56.2   57.9   56.0   65.7  30.283  0.00  0.00   561     8.04    564     3.2  0.23   3.2   0.048   0.000   72.6    51   53.4   72.0   9.40  .0744    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26 12:30p   59.0   59.0   58.1    80   52.8   7.0   NNE   1.17  11.0     N   58.0   58.8   57.8   68.0  30.288  0.00  0.00   565     8.10    568     3.3  0.24   3.3   0.042   0.000   72.7    51   53.5   72.2   9.40  .0744    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26 12:40p   60.3   60.4   59.0    77   53.1   6.0   NNE   1.00  11.0     N   60.0   60.0   59.7   70.1  30.285  0.00  0.00   568     8.14    571     3.3  0.24   3.3   0.033   0.000   72.7    51   53.5   72.2   9.40  .0744    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26 12:50p   60.2   60.5   60.2    77   53.0   7.0   NNE   1.17  10.0     N   59.4   59.9   59.1   69.3  30.283  0.00  0.00   570     8.17    571     3.4  0.24   3.4   0.033   0.000   72.9    52   54.2   72.6   9.59  .0744    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  1:00p   60.1   60.6   60.1    76   52.5   7.0   NNE   1.17  11.0   NNE   59.3   59.8   59.0   69.2  30.281  0.00  0.00   570     8.17    571     3.4  0.24   3.4   0.034   0.000   73.0    52   54.3   72.7   9.59  .0743    0.013   202    7    100.0   10 
10/14/26  1:10p   61.0   61.0   60.1    77   53.7   6.0     N   1.00  10.0   NNE   60.8   60.8   60.6   71.0  30.279  0.00  0.00   567     8.13    570     3.3  0.24   3.4   0.028   0.000   73.1    52   54.4   72.8   9.59  .0743    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  1:20p   61.4   62.1   61.0    75   53.4   6.0     N   1.00  10.0   NNW   61.3   61.1   61.0   71.3  30.277  0.00  0.00   565     8.10    568     3.4  0.24   3.4   0.025   0.000   73.2    52   54.5   72.9   9.59  .0743    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  1:30p   61.5   61.5   60.6    78   54.6   5.0    NE   0.83  10.0    NE   61.5   61.5   61.5   71.8  30.274  0.00  0.00   561     8.04    564     3.3  0.24   3.3   0.024   0.000   73.3    52   54.6   73.1   9.58  .0743    0.000   200    7    100.0   10 
10/14/26  1:40p   62.6   62.6   61.5    74   54.2   5.0   NNE   0.83   9.0   NNE   62.6   62.4   62.4   72.7  30.273  0.00  0.00   556     7.97    559     3.3  0.24   3.3   0.017   0.000   73.4    52   54.7   73.2   9.58  .0743    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  1:50p   63.0   63.0   62.5    73   54.2   5.0     N   0.83   9.0     N   63.0   62.8   62.8   73.1  30.269  0.00  0.00   550     7.88    554     3.2  0.23   3.2   0.014   0.000   73.6    52   54.9   73.4   9.58  .0742    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  2:00p   63.7   64.0   63.1    68   52.9   5.0     N   0.83  10.0     N   63.7   63.4   63.4   73.5  30.267  0.00  0.00   543     7.78    547     3.2  0.23   3.2   0.009   0.000   73.6    52   54.9   73.4   9.58  .0742    0.013   201    7    100.0   10 
10/14/26  2:10p   62.8   63.7   62.8    71   53.3   5.0     N   0.83   9.0     N   62.8   62.5   62.5   72.6  30.262  0.00  0.00   532     7.63    536     3.1  0.22   3.1   0.015   0.000   73.8    52   55.1   73.7   9.57  .0742    0.000   202    7    100.0   10 
10/14/26  2:20p   64.1   64.2   62.8    67   52.9   4.0    NE   0.67   8.0   NNE   64.1   63.7   63.7   73.6  30.258  0.00  0.00   520     7.45    526     2.9  0.21   3.0   0.006   0.000   73.9    52   55.2   73.8   9.57  .0741    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  2:30p   63.9   64.0   63.4    69   53.5   5.0   NNE   0.83  11.0     N   63.9   63.6   63.6   73.5  30.262  0.00  0.00   508     7.28    513     2.8  0.20   2.9   0.008   0.000   74.0    52   55.3   73.9   9.57  .0741    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  2:40p   63.1   64.1   63.1    70   53.2   7.0   NNE   1.17  13.0   NNE   63.0   62.8   62.7   72.2  30.264  0.00  0.00   494     7.08    501     2.7  0.19   2.7   0.013   0.000   74.0    52   55.3   73.9   9.57  .0741    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  2:50p   62.3   63.1   62.3    72   53.2   8.0   NNE   1.33  14.0     N   61.3   62.0   61.0   70.0  30.258  0.00  0.00   480     6.88    487     2.5  0.18   2.6   0.019   0.000   74.2    52   55.4   74.2   9.57  .0741    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  3:00p   62.0   62.6   62.0    70   52.1   7.0   NNE   1.17  12.0   NNE   61.7   61.5   61.2   70.4  30.256  0.00  0.00   464     6.65    471     2.3  0.16   2.4   0.021   0.000   74.3    52   55.5   74.3   9.56  .0741    0.012   204    7    100.0   10 
10/14/26  3:10p   61.4   62.0   61.0    73   52.7   8.0   NNE   1.33  12.0     N   60.2   61.0   59.8   68.5  30.251  0.00  0.00   447     6.41    455     2.2  0.16   2.3   0.025   0.000   74.4    52   55.6   74.4   9.56  .0740    0.000   201    7    100.0   10 
10/14/26  3:20p   63.2   63.2   61.5    70   53.3   6.0   NNE   1.00  13.0   NNE   63.2   62.9   62.9   72.0  30.251  0.00  0.00   428     6.14    438     2.0  0.14   2.1   0.012   0.000   74.5    52   55.7   74.6   9.56  .0740    0.000   204    7    100.0   10 
10/14/26  3:30p   62.5   63.5   62.5    70   52.6   8.0   NNE   1.33  16.0   NNE   61.5   62.1   61.1   69.3  30.257  0.00  0.00   409     5.86    417     1.9  0.14   1.9   0.017   0.000   74.6    52   55.8   74.7   9.56  .0740    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  3:40p   62.3   62.5   62.2    71   52.8  11.0   NNE   1.83  19.0     N   59.0   61.9   58.6   65.8  30.259  0.00  0.00   389     5.58    399     1.7  0.12   1.8   0.019   0.000   74.7    52   55.9   74.9   9.56  .0740    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  3:50p   62.1   62.2   61.9    73   53.3  11.0    NE   1.83  19.0     N   58.7   61.8   58.4   65.5  30.259  0.00  0.00   369     5.29    380     1.5  0.11   1.6   0.020   0.000   74.8    52   56.0   75.0   9.55  .0740    0.000   203    7    100.0   10 
10/14/26  4:00p   62.0   62.2   61.9    75   54.0  10.0    NE   1.67  17.0    NE   59.3   61.8   59.1   66.1  30.257  0.00  0.00   347     4.97    357     1.4  0.10   1.4   0.021   0.000   74.9    52   56.1   75.1   9.55  .0739    0.011   202    7    100.0   10 
